FedEx重量/国家 | 21-44KG | 45-70KG | 71-99KG | 100-299KG | 300-499KG | 500-999KG | 1000+KG |
印度尼西亚 | 25 | 24.5 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 |
韩国 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 18.5 | 18 |
马来西亚(吉隆坡) | 19 | 16.5 | 16 | 15 | 13.5 | 13 | 12.5 |
新加坡 | 21 | 20.5 | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 14 | 12.5 |
泰国 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 12 | 11 |
台湾 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
菲律宾 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 14 | 13 | 12.5 |
越南-胡志明 | 28 | 25 | 24 | 21.5 | 20 | 19.5 | 19 |
爱沙尼亚/立陶宛/拉脱维亚/匈牙利/波兰/以色列/斯洛伐克/保加利亚/罗马尼亚/斯洛文尼亚/土耳其 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34.5 | 33.5 |
比利时/法国/荷兰/德国/意大利/西班牙/英国 | 32 | 29 | 28 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 |
奥地利/丹麦/芬兰/爱尔兰/卢森堡/挪威/葡萄牙/瑞典/瑞士 | 32 | 29 | 28 | 25 | 24.5 | 24 | 24 |
迪拜 | 36 | 29 | 28.5 | 27 | 26 | 26 | 25 |
印度 | 71 | 57 | 22 | 21.6 | 21 | 20 | 19.5 |
加拿大 | 61 | 46 | 34.5 | 33 | 32.5 | 32 | 30 |
澳大利亚 | 24 | 22 | 18.5 | 18.2 | 18 | 15.5 | 15 |
日本(JP) | 23 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13.5 | 12 |
美国 | 24.0 | 21.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 |
TNT取件国家地区 | 21-30KG | 31-44KG | 45-70KG | 71-99KG | 100-299KG | 300-500KG | 501-999KG | 1000KG+ |
比利时,意大利,法国, 英国, 德国 , 荷兰 | 26.5 | 25.0 | 23.8 | 22.0 | 18.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 |
西班牙, 瑞士, 瑞典, 葡萄牙丹麦 挪威奥地利,爱尔兰 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.2 | 20.0 | 17.0 | 16.2 | 16.0 |
新西兰, 澳大利亚 | 25.5 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 14.5 |
波兰 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 24.7 | 24.7 |
新加坡 印度尼西亚 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
韩国、马来西亚、菲律宾、泰国、越南 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
南非 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.0 |
台湾 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
保加利亚,塞浦路斯,捷克共和国,丹麦,爱沙尼亚,芬兰,希腊,匈牙利,拉脱维亚,立陶宛,波兰,罗马尼亚,俄罗斯,斯洛伐克共和国,斯洛文尼亚,土耳其,乌克兰, | 另询价 | 另询价 | 另询价 | 26 | 22.5 | 18 | 17.50 | 17.50 |
UPS取件国家地区 | 21-30KG | 31-44KG | 45-70KG | 71-99KG | 100-299KG | 300-500KG | 501-999KG | 1000KG+ |
比利时,意大利,法国, 英国, 德国 , 荷兰 | 26.5 | 25.0 | 23.8 | 22.0 | 18.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 |
西班牙, 瑞士, 瑞典, 葡萄牙丹麦 挪威奥地利,爱尔兰 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.2 | 20.0 | 17.0 | 16.2 | 16.0 |
新西兰, 澳大利亚 | 25.5 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 14.5 |
波兰 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 24.7 | 24.7 |
新加坡 印度尼西亚 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
韩国、马来西亚、菲律宾、泰国、越南 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
南非 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.0 |
台湾 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
保加利亚,塞浦路斯,捷克共和国,丹麦,爱沙尼亚,芬兰,希腊,匈牙利,拉脱维亚,立陶宛,波兰,罗马尼亚,俄罗斯,斯洛伐克共和国,斯洛文尼亚,土耳其,乌克兰, | 另询价 | 另询价 | 另询价 | 26 | 22.5 | 18 | 17.50 | 17.50 |
DHL取件国家地区 | 21-30KG | 31-44KG | 45-70KG | 71-99KG | 100-299KG | 300-500KG | 501-999KG | 1000KG+ |
比利时,意大利,法国, 英国, 德国 , 荷兰 | 26.5 | 25.0 | 23.8 | 22.0 | 18.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 |
西班牙, 瑞士, 瑞典, 葡萄牙丹麦 挪威奥地利,爱尔兰 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.2 | 20.0 | 17.0 | 16.2 | 16.0 |
新西兰, 澳大利亚 | 25.5 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 14.5 |
波兰 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 24.7 | 24.7 |
新加坡 印度尼西亚 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
韩国、马来西亚、菲律宾、泰国、越南 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 |
南非 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.0 |
台湾 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
保加利亚,塞浦路斯,捷克共和国,丹麦,爱沙尼亚,芬兰,希腊,匈牙利,拉脱维亚,立陶宛,波兰,罗马尼亚,俄罗斯,斯洛伐克共和国,斯洛文尼亚,土耳其,乌克兰, | 另询价 | 另询价 | 另询价 | 26 | 22.5 | 18 | 17.50 | 17.50 |
说明
1.附加费详见FEDEX附加费相关说明
2.重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG);计费重量以服务商反馈账单为准,货物签收后2个月内通知有效。
3.更改派送地址费用:107人民币(不含燃油)。
4.国外提货地为偏远地区的快件需加收偏远地区附加费(OPA),按照级别收取(不含燃油),偏远附加费需加收燃油,以金额较高者为准。(详情请查看:FEDEX附加费和相关说明)
5.不可堆叠货物附加费:不可堆叠的货物,货物被确认为不可被堆叠放置易压坏(易碎易变形),水平顶层表面不可堆码的托盘,以及寄件人(客户)要求不堆码特殊处理的情况下,会产生额外的特殊处理附加费,会产生附加费每张提单港币1600元(不含燃油)。
6.如需进口货物,请填写我司进口委托书盖章后连同发票(必须有货物HS CODE)一起发送到邮箱jessica_wlf@126.com,委托书上请写明走货渠道代码:IFDE,我司下单后会提供联邦控制号,取件后会反馈取件单号。
7.本服务报价用IP服务,收货地址默认为我司香港仓库,如需到香港指定公司地址,必须和业务员申请确认!
8.本服务所有操作要求及收费以联邦公告为准,请参见:WWW.FEDEX.COM.HK
9.香港进口货物到港14天内必须向香港海关申报进口,逾期将有罚款产生,如不报关可能会上香港海关黑名单。走我司进口渠道到我司香港仓库的,可提供资料我司代报关加收报关费RMB100,如因资料提供不及时导致报关延误的费用和罚款由委托人支付;到其他香港地址的需收货人自己报关,如贵司需要我司代为申报,请在下单时向我司提出要求,我司收取100RMB报关手续费+报关费用,如资料提供不及时导致报关延误的费用和罚款由委托人支付。详情请参阅香港统计处网站http://www.censtatd.gov.hk/trader/declaration/index_tc.jsp。
10.自2014年4月14日起,联邦快递将向所有客户收取所有非文件入境和出境货物的FCZ申报费,并且包括在吉隆坡国际机场和槟城国际机场进出马来西亚自由商业区(FCZ)的货物。FCZ申报费由马来西亚机场当局对通过免费商业区清关的所有个别非文件货件征收。FCZ费用不适用于文件装运。(若客户要这个凭证他们只能尝试问马来西亚问下相关问题的解释文件,但是要5-6个工作日左右)
对于危险品证明,当地寄件人在取件时就已经提供了危险品相关的文件就已经解释了这个货物已经是危险品,若是需要这个危险品的相关解释,需要我方提供收件人或者寄件人的授权书,否则不能提供给我们第三方(账号持有者),另外货物如果属于危险品类,将会产生相关费用,以我司账单为准。
11、附加费(所有附加费+++需加收燃油附加费)
額外手續附加費–體 積 :每張提單港幣233.70元(適用於IPE、IP及IE服 務)。任何包裹最長的邊超過 121厘米,第二最長的邊超過76厘米,或長度及周長超過266厘米,須收取此附加費。若貨件已收取「特大包裹收費」,則毋須再收取此 項「額外手續附加費 – 體積」 。
額外手續附加費–重量 :每張提單港幣233.70元 (適用於IPE、IP及IE服務)。任何包裹的實際重量超過31公斤,須收取此附加費 。
額外手續附加費–包裝 :每張提單港幣233.70元(適用於IPE、IP及IE服 務)。任何包裹如符合以下其中一項條件,須收取此附加費 :
• 並 非 完 全 放 進 外 層 託 運 裝 箱
• 放 進 外 層 託 運 裝 箱 但 裝 箱 並 非 由 瓦 通 紙 ( 紙 皮 箱 ) 物 料 製 造 , 包 括 但 不 限 於 金 屬 、 木 材 、 帆 布 、 皮 革 、 硬 塑 膠 、 軟 塑 膠 或 泡 沫 聚 苯 乙 烯 ( 例 如 : 發 泡 膠 )
• 放 進 外 層 託 運 裝 箱 並 使 用 壓 縮 膜 或 伸 縮 膜 封 面
•圓形或圓柱狀,包括(不受所限)郵寄卷筒、罐、水桶、木桶、滾輪、鼓狀或提桶
•使用金屬、塑膠或布條帶捆綁,或附有滾輪、輪腳、手抦或吊帶(例如:單車)(包括外表面包裝鬆散的包裹或內載物突出外表面的包裹)
•可能造成糾結或引致其他包裹或FedEx貨 件 分 揀 系 統 損 壞
• 我 們 有 權 就 必 須 特 別 手 續 處 理 或 FedEx須 在 運 送 中 額 外 包 裝 處 理 的 包 裹 徵 收 額 外 手 續 附 加 費
如 貨 件 符 合 徵 收 2 項 或 全 部 3 項 「 額 外 手 續 附 加 費 ( 體 積 、 重 量 和 包 裝 ) 」 的 條 件 , 則 只 會 收 取 1項 ( 以 最 高 者 ) 附 加 費 。
额外手续附加费-大货:每张提单HKD1556(适用于IPF及IEF服务)。任何大货的货量单位量度最长的边超过157厘米,需收取此附加费。大货托盘件(IEF/IPF)大货旺季附加费为每票托运最低消费195HKD或以每公斤单价附加费收取,两者以较高者收取为准!(需加收燃油)。
特大包裹收费: 每张提單HKD 625.2元。任何货件內载的包裹尺寸如超过243厘米长度或330厘米长度及周长,須收取此附加费。
超额托运申报值附加费: FedEx对寄件损失、損坏或延误的责任限于每公斤20美元,或每件100美元。
若您希望FedEx对实际货件承担较大比例的赔偿责任,则須在您的航空货运单上作出声明,并支付“超額托运申报
值附加費”。如香港Export/ImportOne貨件的託運申報值超過 i)RMB 750元 或 (ii)RMB 71元/磅 (以價值較高
者),其“超額託運申報值附加費”為每 RMB 750元收RMB 17.70元(或以此百分比計算)
|